加入日期
2017年7月24日
所屬地區(qū)
江蘇省
進(jìn)展階段
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目名稱:
建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示
所屬地區(qū):
江蘇省
行業(yè)領(lǐng)域:
其它領(lǐng)域
進(jìn)展階段:
環(huán)境影響評(píng)價(jià)
項(xiàng)目性質(zhì)
新建
項(xiàng)目描述:
項(xiàng)目名稱:建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目
項(xiàng)目概況:建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于無(wú)錫市新區(qū)碩放街道振發(fā)五路6號(hào),占地面積8241.4平方米(全廠),擬投資1000萬(wàn)元,購(gòu)置激光切割機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、車床、前處理線、水分烘干爐、噴粉固化線等相關(guān)設(shè)備,在現(xiàn)有租賃廠區(qū)內(nèi)增加建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目,擴(kuò)建項(xiàng)目建成后全廠產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)普通機(jī)械配件300套,五金配件2000套,汽車配件20000套,電氣成套設(shè)備250套,環(huán)保設(shè)備100臺(tái),噴涂17.8萬(wàn)㎡,泵2000臺(tái)、空壓機(jī)配件10000套。本項(xiàng)目于2017年6月申報(bào),預(yù)計(jì)2017年11月投入試生產(chǎn)。
主要生產(chǎn)設(shè)備
臺(tái)數(shù)(臺(tái)/套) 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量 備注
1 牛頭刨床 BYS60100 1 1 0 原有
2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有
3 數(shù)控剪板機(jī) 63758 1 1 0 原有
4 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 510032 1 1 0 原有
5 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 504015 1 1 0 原有
6 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 463T 1 1 0 原有
7 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 TV-300 1 1 0 原有
8 光纖激光切割機(jī) G4020F 1 1 0 原有
9 激光切割機(jī) 4000W 1 1 0 原有
10 螺桿壓縮機(jī) LGFD30/012HB 1 1 0 原有
11 沖床 315t JF21-315 1 1 0 原有
12 沖床 160t JF21-160B 1 1 0 原有
13 沖床 80t JF21-80 1 1 0 原有
14 沖床 81t JF21-80 1 1 0 原有
15 沖床 45t JF21-45 1 1 0 原有
16 四柱液壓機(jī) 315T 1 1 0 原有
17 精密矯平機(jī) JM3535/21 1 1 0 原有
18 LM 料架整平一體機(jī) LM-200 1 1 0 原有
19 機(jī)器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有
20 標(biāo)準(zhǔn)弧焊機(jī)器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有
21 噴漆線 / 1 1 0 原有
22 噴粉線 / 1 1 0 原有
23 單體噴粉線 7m*3m 1 1 0 原有
24 純水制造設(shè)備 / 1 1 0 原有
25 脫漆爐 10 立方 1 1 0 原有
26 拋丸機(jī) 3m*3m*3m 1 1 0 原有
27 烘烤爐 30 立方 1 1 0 原有
28 超聲波清洗機(jī) / 1 1 0 原有
29 激光切割機(jī) / 0 1 +1 新增
30 折彎?rùn)C(jī) / 0 1 +1 新增
31 數(shù)控車床 / 0 1 +1 新增
32 前處理線 包括脫脂、除銹、陶化 0 1 +1 新增
33 水分烘干爐 / 0 1 +1 新增
34 噴糞固化線 / 0 1 +1 新增
建設(shè)項(xiàng)目主體工程及產(chǎn)品方案
設(shè)計(jì)能力 序號(hào) 工程名稱 產(chǎn)品名稱 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 變化量 年運(yùn)行時(shí)數(shù)
1 普通機(jī)械配件生產(chǎn)線 普通機(jī)械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h
2 五金配件生產(chǎn)線 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h
3 汽車配件生產(chǎn)線 汽車配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h
4 電器成套生產(chǎn)線 電器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h
5 環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線 環(huán)保設(shè)備 100 臺(tái)/a 100 臺(tái)/a 0 2000h
6 泵的生產(chǎn)線 泵 2000 臺(tái)/a 2000 臺(tái)/a 0 2000h
7 噴涂生產(chǎn)線 噴涂 17.8 萬(wàn)㎡ 17.8 萬(wàn)㎡ 0 2000h
8 空壓機(jī)配件生產(chǎn)線 空壓機(jī)配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h
公用工程及輔助工程表
設(shè)計(jì)能力 項(xiàng)目 建設(shè)名稱 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量 備注
貯運(yùn)工程 倉(cāng)庫(kù) 100m2 100m2 0 儲(chǔ)存原材料及產(chǎn)品
給水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng)
公用工程
排水 生活污水 550t/a
生活污水 950t/a +550 經(jīng)原有化糞池預(yù)處理后
接管碩放水
處理廠處理
生產(chǎn)廢水 1819t/a 生產(chǎn)廢水 1819t/a 0
經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理
后接管碩放水處理廠處理
供電 25 萬(wàn)度/年 55 萬(wàn)度/年 +30 萬(wàn)度/年
工業(yè)園區(qū)供電網(wǎng)
供氣 32.5 萬(wàn) m³/a 40萬(wàn) m³/a 7.5 萬(wàn)m³/a 管道天然氣
純水制造設(shè)備 2m3/h 2m3/h / 原有
噴粉粉塵(小件)
旋風(fēng)+濾芯除塵回收系統(tǒng)經(jīng) FQ1 排氣筒排放
風(fēng)量 12000 m3/h
旋風(fēng)+濾芯除塵
回收系統(tǒng)經(jīng) FQ1
排氣筒排放
風(fēng)量 12000 m3/h0 原有
噴漆廢氣
漆霧氈+重力沉降室+活
性炭吸附處理經(jīng) FQ2 排氣筒排放
風(fēng)量 100000m3/h
漆霧氈+重力沉降室+活性炭吸
附處理經(jīng) FQ2 排氣筒排放
風(fēng)量 100000m3/h0 原有
噴漆烘干
廢氣
收集經(jīng)烘干室 2 的天然氣焚燒爐處理經(jīng) FQ4 排氣筒排放
風(fēng)量 6680 m3/h
收集經(jīng)烘干室 2的天然氣焚燒爐處理經(jīng) FQ4 排氣筒排放
風(fēng)量 6680 m3/h 0 原有
噴粉固化
廢氣
余熱利用后經(jīng)活性炭吸
附處理后經(jīng) FQ5 排放
風(fēng)量 4000 m3/h
余熱利用后經(jīng)活
性炭吸附處理后經(jīng) FQ5 排放
風(fēng)量 4000 m3/h 0 原有
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 1)
FQ3 排氣筒排放,自然拔風(fēng)
FQ3 排氣筒排放,
自然拔風(fēng) 0 原有
天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 2)
FQ4 排氣筒排放
風(fēng)量 6680 m3/h FQ4 排氣筒排放
風(fēng)量 6680 m3/h 0 原有 天然氣燃
燒廢氣 (噴粉固化)
余熱利用后排氣筒 FQ5排放
風(fēng)量 4000m3/h
余熱利用后排氣筒 FQ5 排放
風(fēng)量 4000m3/h 0 原有
焊接煙塵
焊接煙塵凈化器風(fēng)量2000 m3/h
無(wú)組織排放
焊接煙塵凈化器
風(fēng)量 2000 m3/h
無(wú)組織排放 0 原有
噴粉粉塵(大件)
濾筒除塵器 3 套
總風(fēng)量 13000 m3/h
無(wú)組織排放
濾筒除塵器 3 套
總風(fēng)量 13000 m3/h 無(wú)組織排放0 原有
環(huán)保工程
廢氣處理
拋丸廢氣 濾筒除塵器 1 套 濾筒除塵器 1 套0 原有
13200 m3/h FQ6 排氣筒排放 13200 m3/h FQ6
排氣筒排放
噴粉固化
廢氣(大件)
活性炭吸附裝置
風(fēng)量4000 m3/h FQ7排氣筒排放
活性炭吸附裝置
風(fēng)量 4000 m3/h
FQ7 排氣筒排放0 原有
脫塑爐廢氣
設(shè)備自帶焚燒裝置焚燒
處理后15m高FQ8排氣
筒排放
設(shè)備自帶焚燒裝
置焚燒處理后
15m高排氣筒
FQ8 排放 0 原有
前處理廢氣 0
堿液噴淋裝置,
FQ9 排氣筒排放
風(fēng)量 15000 m3/h+1 新增
噴粉廢氣 0
旋風(fēng)+濾芯除塵
回收系統(tǒng)經(jīng)FQ10
排氣筒排放
風(fēng)量 12000 m3/h+1 新增
固化廢氣 0
活性炭吸附裝置經(jīng) FQ11 排氣筒排放
風(fēng)量 1500 m3/h +1 新增
天然氣加
熱廢氣 0 排氣筒排放
FQ12,自然拔風(fēng) +1 新增
化糞池 3m3 3m3 廢 0 原有
廢水處理
廢水處理設(shè)施 9m3/d 9m3/d 0 原有
固廢處理 50m2 50m2 0 原有
環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):蘇州新視野環(huán)境工程有限公司
相關(guān)工程參考:
電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程
相關(guān)設(shè)備參考:
辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī)
相關(guān)服務(wù)參考:
專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù)
相關(guān)材料參考:
管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖
業(yè)主單位:
無(wú)錫佳得鴻科技有限公司
企業(yè)電話:
15961895551
辦公地址:
無(wú)錫市新區(qū)碩放街道振發(fā)五路6號(hào)
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:
杜佳軍(辦公室 法人)
電話:
15961895551
郵箱:
| 加入日期 | 2017年7月24日 | 所屬地區(qū) | 江蘇省 | 進(jìn)展階段 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目環(huán)評(píng)全本公示 | ||||||
| 所屬地區(qū): | 江蘇省 | 行業(yè)領(lǐng)域: | 其它領(lǐng)域 | 進(jìn)展階段: | 環(huán)境影響評(píng)價(jià) | 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建 |
| 項(xiàng)目描述: | 項(xiàng)目名稱:建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目 | ||||||
| 項(xiàng)目概況:建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)位于無(wú)錫市新區(qū)碩放街道振發(fā)五路6號(hào),占地面積8241.4平方米(全廠),擬投資1000萬(wàn)元,購(gòu)置激光切割機(jī)、折彎?rùn)C(jī)、車床、前處理線、水分烘干爐、噴粉固化線等相關(guān)設(shè)備,在現(xiàn)有租賃廠區(qū)內(nèi)增加建設(shè)空壓機(jī)配件項(xiàng)目,擴(kuò)建項(xiàng)目建成后全廠產(chǎn)品規(guī)模為年產(chǎn)普通機(jī)械配件300套,五金配件2000套,汽車配件20000套,電氣成套設(shè)備250套,環(huán)保設(shè)備100臺(tái),噴涂17.8萬(wàn)㎡,泵2000臺(tái)、空壓機(jī)配件10000套。本項(xiàng)目于2017年6月申報(bào),預(yù)計(jì)2017年11月投入試生產(chǎn)。 | |||||||
| 主要生產(chǎn)設(shè)備 | |||||||
| 臺(tái)數(shù)(臺(tái)/套) 序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量 備注 | |||||||
| 1 牛頭刨床 BYS60100 1 1 0 原有 | |||||||
| 2 CNC 立式加工中心 LT-1060VMC 1 1 0 原有 | |||||||
| 3 數(shù)控剪板機(jī) 63758 1 1 0 原有 | |||||||
| 4 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 510032 1 1 0 原有 | |||||||
| 5 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 504015 1 1 0 原有 | |||||||
| 6 數(shù)控折彎?rùn)C(jī) 463T 1 1 0 原有 | |||||||
| 7 數(shù)控轉(zhuǎn)塔沖床 TV-300 1 1 0 原有 | |||||||
| 8 光纖激光切割機(jī) G4020F 1 1 0 原有 | |||||||
| 9 激光切割機(jī) 4000W 1 1 0 原有 | |||||||
| 10 螺桿壓縮機(jī) LGFD30/012HB 1 1 0 原有 | |||||||
| 11 沖床 315t JF21-315 1 1 0 原有 | |||||||
| 12 沖床 160t JF21-160B 1 1 0 原有 | |||||||
| 13 沖床 80t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
| 14 沖床 81t JF21-80 1 1 0 原有 | |||||||
| 15 沖床 45t JF21-45 1 1 0 原有 | |||||||
| 16 四柱液壓機(jī) 315T 1 1 0 原有 | |||||||
| 17 精密矯平機(jī) JM3535/21 1 1 0 原有 | |||||||
| 18 LM 料架整平一體機(jī) LM-200 1 1 0 原有 | |||||||
| 19 機(jī)器人焊接工作站 ARCMATE100iB 1 1 0 原有 | |||||||
| 20 標(biāo)準(zhǔn)弧焊機(jī)器人 YA-1UAR61 3 3 0 原有 | |||||||
| 21 噴漆線 / 1 1 0 原有 | |||||||
| 22 噴粉線 / 1 1 0 原有 | |||||||
| 23 單體噴粉線 7m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
| 24 純水制造設(shè)備 / 1 1 0 原有 | |||||||
| 25 脫漆爐 10 立方 1 1 0 原有 | |||||||
| 26 拋丸機(jī) 3m*3m*3m 1 1 0 原有 | |||||||
| 27 烘烤爐 30 立方 1 1 0 原有 | |||||||
| 28 超聲波清洗機(jī) / 1 1 0 原有 | |||||||
| 29 激光切割機(jī) / 0 1 +1 新增 | |||||||
| 30 折彎?rùn)C(jī) / 0 1 +1 新增 | |||||||
| 31 數(shù)控車床 / 0 1 +1 新增 | |||||||
| 32 前處理線 包括脫脂、除銹、陶化 0 1 +1 新增 | |||||||
| 33 水分烘干爐 / 0 1 +1 新增 | |||||||
| 34 噴糞固化線 / 0 1 +1 新增 | |||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目主體工程及產(chǎn)品方案 | |||||||
| 設(shè)計(jì)能力 序號(hào) 工程名稱 產(chǎn)品名稱 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 變化量 年運(yùn)行時(shí)數(shù) | |||||||
| 1 普通機(jī)械配件生產(chǎn)線 普通機(jī)械配件 300 套/a 300 套/a 0 2000h | |||||||
| 2 五金配件生產(chǎn)線 五金配件 2000 套/a 2000 套/a 0 2000h | |||||||
| 3 汽車配件生產(chǎn)線 汽車配件 20000 套/a 20000 套/a 0 2000h | |||||||
| 4 電器成套生產(chǎn)線 電器成套 250 套/a 250 套/a 0 2000h | |||||||
| 5 環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)線 環(huán)保設(shè)備 100 臺(tái)/a 100 臺(tái)/a 0 2000h | |||||||
| 6 泵的生產(chǎn)線 泵 2000 臺(tái)/a 2000 臺(tái)/a 0 2000h | |||||||
| 7 噴涂生產(chǎn)線 噴涂 17.8 萬(wàn)㎡ 17.8 萬(wàn)㎡ 0 2000h | |||||||
| 8 空壓機(jī)配件生產(chǎn)線 空壓機(jī)配件 0 套/a 10000 套/a +10000套/a 2000h | |||||||
| 公用工程及輔助工程表 | |||||||
| 設(shè)計(jì)能力 項(xiàng)目 建設(shè)名稱 擴(kuò)建前 擴(kuò)建后 增減量 備注 | |||||||
| 貯運(yùn)工程 倉(cāng)庫(kù) 100m2 100m2 0 儲(chǔ)存原材料及產(chǎn)品 | |||||||
| 給水 3029t/a 5139.4 +2060.4 工業(yè)區(qū)供水管網(wǎng) | |||||||
| 公用工程 | |||||||
| 排水 生活污水 550t/a | |||||||
| 生活污水 950t/a +550 經(jīng)原有化糞池預(yù)處理后 | |||||||
| 接管碩放水 | |||||||
| 處理廠處理 | |||||||
| 生產(chǎn)廢水 1819t/a 生產(chǎn)廢水 1819t/a 0 | |||||||
| 經(jīng)廠內(nèi)污水處理站處理 | |||||||
| 后接管碩放水處理廠處理 | |||||||
| 供電 25 萬(wàn)度/年 55 萬(wàn)度/年 +30 萬(wàn)度/年 | |||||||
| 工業(yè)園區(qū)供電網(wǎng) | |||||||
| 供氣 32.5 萬(wàn) m³/a 40萬(wàn) m³/a 7.5 萬(wàn)m³/a 管道天然氣 | |||||||
| 純水制造設(shè)備 2m3/h 2m3/h / 原有 | |||||||
| 噴粉粉塵(小件) | |||||||
| 旋風(fēng)+濾芯除塵回收系統(tǒng)經(jīng) FQ1 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 12000 m3/h | |||||||
| 旋風(fēng)+濾芯除塵 | |||||||
| 回收系統(tǒng)經(jīng) FQ1 | |||||||
| 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 12000 m3/h0 原有 | |||||||
| 噴漆廢氣 | |||||||
| 漆霧氈+重力沉降室+活 | |||||||
| 性炭吸附處理經(jīng) FQ2 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 100000m3/h | |||||||
| 漆霧氈+重力沉降室+活性炭吸 | |||||||
| 附處理經(jīng) FQ2 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 100000m3/h0 原有 | |||||||
| 噴漆烘干 | |||||||
| 廢氣 | |||||||
| 收集經(jīng)烘干室 2 的天然氣焚燒爐處理經(jīng) FQ4 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 6680 m3/h | |||||||
| 收集經(jīng)烘干室 2的天然氣焚燒爐處理經(jīng) FQ4 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 6680 m3/h 0 原有 | |||||||
| 噴粉固化 | |||||||
| 廢氣 | |||||||
| 余熱利用后經(jīng)活性炭吸 | |||||||
| 附處理后經(jīng) FQ5 排放 | |||||||
| 風(fēng)量 4000 m3/h | |||||||
| 余熱利用后經(jīng)活 | |||||||
| 性炭吸附處理后經(jīng) FQ5 排放 | |||||||
| 風(fēng)量 4000 m3/h 0 原有 | |||||||
| 天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 1) | |||||||
| FQ3 排氣筒排放,自然拔風(fēng) | |||||||
| FQ3 排氣筒排放, | |||||||
| 自然拔風(fēng) 0 原有 | |||||||
| 天然氣燃燒廢氣 (噴漆烘干室 2) | |||||||
| FQ4 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 6680 m3/h FQ4 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 6680 m3/h 0 原有 天然氣燃 | |||||||
| 燒廢氣 (噴粉固化) | |||||||
| 余熱利用后排氣筒 FQ5排放 | |||||||
| 風(fēng)量 4000m3/h | |||||||
| 余熱利用后排氣筒 FQ5 排放 | |||||||
| 風(fēng)量 4000m3/h 0 原有 | |||||||
| 焊接煙塵 | |||||||
| 焊接煙塵凈化器風(fēng)量2000 m3/h | |||||||
| 無(wú)組織排放 | |||||||
| 焊接煙塵凈化器 | |||||||
| 風(fēng)量 2000 m3/h | |||||||
| 無(wú)組織排放 0 原有 | |||||||
| 噴粉粉塵(大件) | |||||||
| 濾筒除塵器 3 套 | |||||||
| 總風(fēng)量 13000 m3/h | |||||||
| 無(wú)組織排放 | |||||||
| 濾筒除塵器 3 套 | |||||||
| 總風(fēng)量 13000 m3/h 無(wú)組織排放0 原有 | |||||||
| 環(huán)保工程 | |||||||
| 廢氣處理 | |||||||
| 拋丸廢氣 濾筒除塵器 1 套 濾筒除塵器 1 套0 原有 | |||||||
| 13200 m3/h FQ6 排氣筒排放 13200 m3/h FQ6 | |||||||
| 排氣筒排放 | |||||||
| 噴粉固化 | |||||||
| 廢氣(大件) | |||||||
| 活性炭吸附裝置 | |||||||
| 風(fēng)量4000 m3/h FQ7排氣筒排放 | |||||||
| 活性炭吸附裝置 | |||||||
| 風(fēng)量 4000 m3/h | |||||||
| FQ7 排氣筒排放0 原有 | |||||||
| 脫塑爐廢氣 | |||||||
| 設(shè)備自帶焚燒裝置焚燒 | |||||||
| 處理后15m高FQ8排氣 | |||||||
| 筒排放 | |||||||
| 設(shè)備自帶焚燒裝 | |||||||
| 置焚燒處理后 | |||||||
| 15m高排氣筒 | |||||||
| FQ8 排放 0 原有 | |||||||
| 前處理廢氣 0 | |||||||
| 堿液噴淋裝置, | |||||||
| FQ9 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 15000 m3/h+1 新增 | |||||||
| 噴粉廢氣 0 | |||||||
| 旋風(fēng)+濾芯除塵 | |||||||
| 回收系統(tǒng)經(jīng)FQ10 | |||||||
| 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 12000 m3/h+1 新增 | |||||||
| 固化廢氣 0 | |||||||
| 活性炭吸附裝置經(jīng) FQ11 排氣筒排放 | |||||||
| 風(fēng)量 1500 m3/h +1 新增 | |||||||
| 天然氣加 | |||||||
| 熱廢氣 0 排氣筒排放 | |||||||
| FQ12,自然拔風(fēng) +1 新增 | |||||||
| 化糞池 3m3 3m3 廢 0 原有 | |||||||
| 廢水處理 | |||||||
| 廢水處理設(shè)施 9m3/d 9m3/d 0 原有 | |||||||
| 固廢處理 50m2 50m2 0 原有 | |||||||
| 環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu):蘇州新視野環(huán)境工程有限公司 | |||||||
| 相關(guān)工程參考: | 電氣安裝工程、通風(fēng)工程、圍墻工程、采暖工程、環(huán)氧地坪、機(jī)電工程、照明工程、土建工程、防水工程、防雷工程、消防工程、場(chǎng)地平整、安防工程、控制臺(tái)、強(qiáng)弱電工程 | ||||||
| 相關(guān)設(shè)備參考: | 辦公家具、供排水設(shè)施、插座、發(fā)電機(jī)、安防設(shè)施、配電箱、電氣設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)、強(qiáng)弱電系統(tǒng)、燈具、停車場(chǎng)設(shè)備、儀器儀表、皮帶機(jī)、監(jiān)控系統(tǒng)、綜合布線、計(jì)量設(shè)備、通風(fēng)保暖照明設(shè)備、地磅、冷風(fēng)機(jī)、動(dòng)力輥桶組件、驅(qū)動(dòng)裝置、鏈條、降溫設(shè)備、勞動(dòng)防護(hù)設(shè)備、起重設(shè)備、養(yǎng)護(hù)檢驗(yàn)設(shè)備、輸送設(shè)備、變配電設(shè)備、照明設(shè)施、開關(guān)、吸潮器、風(fēng)幕機(jī)、混合機(jī)、消防火警系統(tǒng)、涂裝設(shè)備、色選機(jī)、車庫(kù)門、消防設(shè)施、電子測(cè)量設(shè)備、儲(chǔ)罐、上料機(jī) | ||||||
| 相關(guān)服務(wù)參考: | 專業(yè)服務(wù)、技術(shù)服務(wù) | ||||||
| 相關(guān)材料參考: | 管材管件、鋼材、電線電纜、拉桿、承座、片架、應(yīng)急照明、鋁旁板、報(bào)警器、開啟門鎖 | ||||||
| 業(yè)主單位: | 無(wú)錫佳得鴻科技有限公司 | 企業(yè)電話: | 15961895551 | 辦公地址: | 無(wú)錫市新區(qū)碩放街道振發(fā)五路6號(hào) | ||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 杜佳軍(辦公室 法人) | 電話: | 15961895551 | 郵箱: | |||


網(wǎng)友評(píng)論
條評(píng)論
最新評(píng)論